
В заочном теоретическом туре VIII Всероссийской олимпиады студентов и молодых ученых по психиатрии и клинической психологии «Игры разума-2021» приняли участие 66 студентов и молодых ученых, которые представили 30 регионов России, а также стран ближнего зарубежья.
Поздравляем Вас с завершением олимпиады «Игры разума-2021»!
Надеемся, что задания олимпиады были интересны, и от работы над ними вы получили удовольствие и положительные эмоции!
Первого места были удостоены следующие участники, набравшие 90 и более баллов:
| 1 | Кузьмина Диана Васильевна | Чита |
| 2 | Шестакова Раиса Андреевна | Москва |
Второго места были удостоены следующие участники, набравшие 80 и более баллов:
| 1 | Галимов Глеб Альбертович | Чита |
| 2 | Григорьева Ксения Сергеевна | Чита |
| 3 | Сапрыкина Виктория Викторовна | Новосибирск |
| 4 | Печенкина Александра Александровна | Москва |
| 5 | Фецура Игорь Владимирович | Тула |
| 6 | Мазанович Елена Александровна | Новороссийск |
| 7 | Анандаева Ешинхорло Нимаевна | Чита |
| 8 | Лазарева Татьяна Владимировна | Чита |
Третьего места были удостоены следующие участники, набравшие 70 и более баллов:
| 1 | Валеева Татьяна Сергеевна | Уфа |
| 2 | Пермякова Мария Владимировна | Чита |
| 3 | Семина Таисия Сергеевна | Санкт-Петербург |
| 4 | Степанов Евгений Александрович | Чита |
| 5 | Кучнер Владимир Васильевич | Чита |
| 6 | Несен Дмитрий Александрович | Белгород |
| 7 | Саркисян Лусине Лоренцевна | Краснодар |
| 8 | Купенко Евгения Евгеньевна | Красноярск |
| 9 | Максимова Ирина Викторовна | Красноярск |
| 10 | Серова Анастасия Викторовна | Чита |
| 11 | Щетникова Анастасия Сергеевна | Красноярск |
| 12 | Черепанова Юлия Алексеевна | Чита |
| 13 | Шубина Мария Андреевна | Санкт-Петербург |
| 14 | Ванчугов Евгений Юрьевич | Чита |
| 15 | Мищенко Виталий Сергеевич | Чита |
| 16 | Тренева Анастасия Анатольевна | Чита |
| 17 | Гамаюнова Юлия Александровна | Саратов |
| 18 | Переваров Владимир Викторович | Москва |
| 19 | Войнова Надежда Игоревна | Москва |
| 20 | Картукова Татьяна Андреевна | Чита |
| 21 | Лескова Анастасия Анатольевна | Киров |
| 22 | Савонина Мария Вадимовна | Саратов |
| 23 | Хоменко Александр Егорович | Санкт-Петербург |
| 24 | Драчкова Виктория Олеговна | Магадан |
| 25 | Серина Екатерина Андреевна | Иваново |
| 26 | Дундукова Наталья Александровна | Чита |
| 27 | Пономарева Наталья Евгеньевна | Тюмень |
| 28 | Гарифов Ренат Расилевич | Киров |
| 29 | Золтуев Денис Владимирович | Чита |
| 30 | Иванчикова Ксения Николаевна | Белгород |
| 31 | Карпов Виктор Борисович | Красноярск |
| 32 | Петухова Анастасия Алексеевна | Чита |
| 33 | Полкова Ксения Владимировна | Рязань |
| 34 | Федорчук Екатерина Аркадьевна | Чита |
| 35 | Цырендашиев Гарма Тумэнович | Чита |
Всем победителям в течение месяца на электронную почту будут высланы дипломы победителей, а всем, кто участвовал, но не победил – сертификаты участника.
Подробные разъяснения по поводу предлагаемых в Олимпиаде вопросов, а также полный список оценок участников смотрите на сайте РОП.
Благодарим всех за участие и приглашаем активнее участвовать в мероприятиях, проводимых СМУ РОП!